Nomes suportados por todos os browsers
A lista abaixo é uma lista completa dos nomes de cores suportados por todos os principais navegadores.
Nome da Cor
Código Hexadec.
Representação Visual
AliceBlue
#F0F8FF
AntiqueWhite
#FAEBD7
Aqua
#00FFFF
Aquamarine
#7FFFD4
Azure
#F0FFFF
Beige
#F5F5DC
Bisque
#FFE4C4
Black
#000000
BlanchedAlmond
#FFEBCD
Blue
#0000FF
BlueViolet
#8A2BE2
Brown
#A52A2A
BurlyWood
#DEB887
CadetBlue
#5F9EA0
Chartreuse
#7FFF00
Chocolate
#D2691E
Coral
#FF7F50
CornflowerBlue
#6495ED
Cornsilk
#FFF8DC
Crimson
#DC143C
Cyan
#00FFFF
DarkBlue
#00008B
DarkCyan
#008B8B
DarkGoldenRod
#B8860B
DarkGray
#A9A9A9
DarkGreen
#006400
DarkKhaki
#BDB76B
DarkMagenta
#8B008B
DarkOliveGreen
#556B2F
Darkorange
#FF8C00
DarkOrchid
#9932CC
DarkRed
#8B0000
DarkSalmon
#E9967A
DarkSeaGreen
#8FBC8F
DarkSlateBlue
#483D8B
DarkSlateGray
#2F4F4F
DarkTurquoise
#00CED1
DarkViolet
#9400D3
DeepPink
#FF1493
DeepSkyBlue
#00BFFF
DimGray
#696969
DodgerBlue
#1E90FF
FireBrick
#B22222
FloralWhite
#FFFAF0
ForestGreen
#228B22
Fuchsia
#FF00FF
Gainsboro
#DCDCDC
GhostWhite
#F8F8FF
Gold
#FFD700
GoldenRod
#DAA520
Gray
#808080
Green
#008000
GreenYellow
#ADFF2F
HoneyDew
#F0FFF0
HotPink
#FF69B4
IndianRed
#CD5C5C
Indigo
#4B0082
Ivory
#FFFFF0
Khaki
#F0E68C
Lavender
#E6E6FA
LavenderBlush
#FFF0F5
LawnGreen
#7CFC00
LemonChiffon
#FFFACD
LightBlue
#ADD8E6
LightCoral
#F08080
LightCyan
#E0FFFF
LightGoldenRodYellow
#FAFAD2
LightGrey
#D3D3D3
LightGreen
#90EE90
LightPink
#FFB6C1
LightSalmon
#FFA07A
LightSeaGreen
#20B2AA
LightSkyBlue
#87CEFA
LightSlateGray
#778899
LightSteelBlue
#B0C4DE
LightYellow
#FFFFE0
Lime
#00FF00
LimeGreen
#32CD32
Linen
#FAF0E6
Magenta
#FF00FF
Maroon
#800000
MediumAquaMarine
#66CDAA
MediumBlue
#0000CD
MediumOrchid
#BA55D3
MediumPurple
#9370D8
MediumSeaGreen
#3CB371
MediumSlateBlue
#7B68EE
MediumSpringGreen
#00FA9A
MediumTurquoise
#48D1CC
MediumVioletRed
#C71585
MidnightBlue
#191970
MintCream
#F5FFFA
MistyRose
#FFE4E1
Moccasin
#FFE4B5
NavajoWhite
#FFDEAD
Navy
#000080
OldLace
#FDF5E6
Olive
#808000
OliveDrab
#6B8E23
Orange
#FFA500
OrangeRed
#FF4500
Orchid
#DA70D6
PaleGoldenRod
#EEE8AA
PaleGreen
#98FB98
PaleTurquoise
#AFEEEE
PaleVioletRed
#D87093
PapayaWhip
#FFEFD5
PeachPuff
#FFDAB9
Peru
#CD853F
Pink
#FFC0CB
Plum
#DDA0DD
PowderBlue
#B0E0E6
Purple
#800080
Red
#FF0000
RosyBrown
#BC8F8F
RoyalBlue
#4169E1
SaddleBrown
#8B4513
Salmon
#FA8072
SandyBrown
#F4A460
SeaGreen
#2E8B57
SeaShell
#FFF5EE
Sienna
#A0522D
Silver
#C0C0C0
SkyBlue
#87CEEB
SlateBlue
#6A5ACD
SlateGray
#708090
Snow
#FFFAFA
SpringGreen
#00FF7F
SteelBlue
#4682B4
Tan
#D2B48C
Teal
#008080
Thistle
#D8BFD8
Tomato
#FF6347
Turquoise
#40E0D0
Violet
#EE82EE
Wheat
#F5DEB3
White
#FFFFFF
WhiteSmoke
#F5F5F5
Yellow
#FFFF00
Nota: Os nomes acima não são uma parte do padrão W3C.
O HTML e padrões do W3C CSS listou apenas 16 nomes de cores válidas: aqua, black, blue, fuchsia, cinza, verde lima, maroon, navy, olive, roxo, vermelho, prata, azul-petróleo, branco e amarelo.
Outra Tabela de Cores:
| #000000 | #000033 | #000066 | #000099 | #0000CC | #0000FF |
| #003300 | #003333 | #003366 | #003399 | #0033CC | #0033FF |
| #006600 | #006633 | #006666 | #006699 | #0066CC | #0066FF |
| #009900 | #009933 | #009966 | #009999 | #0099CC | #0099FF |
| #00CC00 | #00CC33 | #00CC66 | #00CC99 | #00CCCC | #00CCFF |
| #00FF00 | #00FF33 | #00FF66 | #00FF99 | #00FFCC | #00FFFF |
| #330000 | #330033 | #330066 | #330099 | #3300CC | #3300FF |
| #333300 | #333333 | #333366 | #333399 | #3333CC | #3333FF |
| #336600 | #336633 | #336666 | #336699 | #3366CC | #3366FF |
| #339900 | #339933 | #339966 | #339999 | #3399CC | #3399FF |
| #33CC00 | #33CC33 | #33CC66 | #33CC99 | #33CCCC | #33CCFF |
| #33FF00 | #33FF33 | #33FF66 | #33FF99 | #33FFCC | #33FFFF |
| #660000 | #660033 | #660066 | #660099 | #6600CC | #6600FF |
| #663300 | #663333 | #663366 | #663399 | #6633CC | #6633FF |
| #666600 | #666633 | #666666 | #666699 | #6666CC | #6666FF |
| #669900 | #669933 | #669966 | #669999 | #6699CC | #6699FF |
| #66CC00 | #66CC33 | #66CC66 | #66CC99 | #66CCCC | #66CCFF |
| #66FF00 | #66FF33 | #66FF66 | #66FF99 | #66FFCC | #66FFFF |
| #990000 | #990033 | #990066 | #990099 | #9900CC | #9900FF |
| #993300 | #993333 | #993366 | #993399 | #9933CC | #9933FF |
| #996600 | #996633 | #996666 | #996699 | #9966CC | #9966FF |
| #999900 | #999933 | #999966 | #999999 | #9999CC | #9999FF |
| #99CC00 | #99CC33 | #99CC66 | #99CC99 | #99CCCC | #99CCFF |
| #99FF00 | #99FF33 | #99FF66 | #99FF99 | #99FFCC | #99FFFF |
| #CC0000 | #CC0033 | #CC0066 | #CC0099 | #CC00CC | #CC00FF |
| #CC3300 | #CC3333 | #CC3366 | #CC3399 | #CC33CC | #CC33FF |
| #CC6600 | #CC6633 | #CC6666 | #CC6699 | #CC66CC | #CC66FF |
| #CC9900 | #CC9933 | #CC9966 | #CC9999 | #CC99CC | #CC99FF |
| #CCCC00 | #CCCC33 | #CCCC66 | #CCCC99 | #CCCCCC | #CCCCFF |
| #CCFF00 | #CCFF33 | #CCFF66 | #CCFF99 | #CCFFCC | #CCFFFF |
| #FF0000 | #FF0033 | #FF0066 | #FF0099 | #FF00CC | #FF00FF |
| #FF3300 | #FF3333 | #FF3366 | #FF3399 | #FF33CC | #FF33FF |
| #FF6600 | #FF6633 | #FF6666 | #FF6699 | #FF66CC | #FF66FF |
| #FF9900 | #FF9933 | #FF9966 | #FF9999 | #FF99CC | #FF99FF |
| #FFCC00 | #FFCC33 | #FFCC66 | #FFCC99 | #FFCCCC | #FFCCFF |
| #FFFF00 | #FFFF33 | #FFFF66 | #FFFF99 | #FFFFCC | #FFFFFF |
Mais tabelas de cores – separação por grupo de cores
Tons de Cinza / Gray Colors
| Black | #000000 | (0,0,0) |
| DimGray | #696969 | (105,105,105) |
| Gray | #808080 | (128,128,128) |
| DarkGray | #A9A9A9 | (169,169,169) |
| Silver | #C0C0C0 | (192,192,192) |
| LightGrey | #D3D3D3 | (211,211,211) |
| Gainsboro | #DCDCDC | (220,220,220) |
| White | #FFFFFF | (255,255,255) |
Tons de Azul / Blue Colors
| SlateBlue | #6A5ACD | (106,90,205) |
| DarkSlateBlue | #483D8B | (72,61,139) |
| MidnightBlue | #191970 | (25,25,112) |
| Navy | #000080 | (0,0,128) |
| DarkBlue | #00008B | (0,0,139) |
| MediumBlue | #0000CD | (0,0,205) |
| Blue | #0000FF | (0,0,255) |
| CornflowerBlue | #6495ED | (100,149,237) |
| RoyalBlue | #4169E1 | (65,105,225) |
| DodgerBlue | #1E90FF | (30,144,255) |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | (0,191,255) |
| LightSkyBlue | #87CEFA | (135,206,250) |
| SkyBlue | #87CEEB | (135,206,235) |
| LightBlue | #ADD8E6 | (173,216,230) |
| SteelBlue | #4682B4 | (70,130,180) |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | (176,196,222) |
| SlateGray | #708090 | (112,128,144) |
| LightSlateGray | #778899 | (119,136,153) |
Tons de Ciano / Cyan Colors
| Aqua / Cyan | #00FFFF | (0,255,255) |
| DarkTurquoise | #00CED1 | (0,206,209) |
| Turquoise | #40E0D0 | (64,224,208) |
| MediumTurquoise | #48D1CC | (72,209,204) |
| LightSeaGreen | #20B2AA | (32,178,170) |
| DarkCyan | #008B8B | (0,139,139) |
| Teal | #008B8B | (0,128,128) |
| Aquamarine | #7FFFD4 | (127,255,212) |
| MediumAquamarine | #66CDAA | (102,205,170) |
| CadetBlue | #5F9EA0 | (95,158,160) |
Tons de Verde / Green Colors
| DarkSlateGray | #2F4F4F | (47,79,79) |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | (0,250,154) |
| SpringGreen | #00FF7F | (0,255,127) |
| PaleGreen | #98FB98 | (152,251,152) |
| LightGreen | #90EE90 | (144,238,144) |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | (143,188,143) |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | (60,179,113) |
| SeaGreen | #2E8B57 | (46,139,87) |
| DarkGreen | #006400 | (0,100,0) |
| Green | #008000 | (0,128,0) |
| ForestGreen | #228B22 | (34,139,34) |
| LimeGreen | #32CD32 | (50,205,50) |
| Lime | #00FF00 | (0,255,0) |
| LawnGreen | #7CFC00 | (124,252,0) |
| Chartreuse | #7FFF00 | (127,255,0) |
| GreenYellow | #ADFF2F | (173,255,47) |
| YellowGreen | #9ACD32 | (154,205,50) |
| OliveDrab | #6B8E23 | (107,142,35) |
| DarkOliveGreen | #556B2F | (85,107,47) |
| Olive | #808000 | (128,128,0) |
Tons de Marrom / Brown Colors
| DarkKhaki | #BDB76B | (189,83,107) |
| Goldenrod | #DAA520 | (218,165,32) |
| DarkGoldenrod | #B8860B | (184,134,11) |
| SaddleBrown | #8B4513 | (139,69,19) |
| Sienna | #A0522D | (160,82,45) |
| RosyBrown | #BC8F8F | (188,143,143) |
| Peru | #CD853F | (205,133,63) |
| Chocolate | #D2691E | (210,105,30) |
| SandyBrown | #F4A460 | (244,164,96) |
| NavajoWhite | #FFDEAD | (255,222,173) |
| Wheat | #F5DEB3 | (245,222,179) |
| BurlyWood | #DEB887 | (222,184,135) |
| Tan | #D2B48C | (210,180,140) |
Tons de Roxo / Purple Colors
| MediumSlateBlue | #7B68EE | (123,104,238) |
| MediumPurple | #9370DB | (147,112,219) |
| BlueViolet | #8A2BE2 | (138,43,226) |
| Indigo | #4B0082 | (75,0,130) |
| DarkViolet | #9400D3 | (148,0,211) |
| DarkOrchid | #9932CC | (153,50,204) |
| MediumOrchid | #BA55D3 | (186,85,211) |
| Purple | #800080 | (128,0,128) |
| DarkMagenta | #8B008B | (139,0,139) |
| Fuchsia / Magenta | #FF00FF | (255,0,255) |
| Violet | #EE82EE | (238,130,238) |
| Orchid | #DA70D6 | (218,112,214) |
| Plum | #DDA0DD | (221,160,221) |
Tons de Rosa / Pink Colors
| MediumVioletRed | #C71585 | (199,21,133) |
| DeepPink | #FF1493 | (255,20,147) |
| HotPink | #FF69B4 | (255,105,180) |
| PaleVioletRed | #C71585 | (219,112,147) |
| LightPink | #FFB6C1 | (255,182,193) |
| Pink | #FFC0CB | (255,192,203) |
| LightCoral | #F08080 | (240,128,128) |
| IndianRed | #CD5C5C | (205,92,92) |
| Crimson | #DC143C | (220,20,60) |
Tons de Vermelho / Red Colors
| Maroon | #800000 | (128,0,0) |
| DarkRed | #8B0000 | (139,0,0) |
| FireBrick | #B22222 | (178,34,34) |
| Brown | #A52A2A | (165,42,42) |
| Salmon | #FA8072 | (250,128,114) |
| DarkSalmon | #E9967A | (233,150,122) |
| LightSalmon | #FFA07A | (255,160,122) |
| Coral | #FF7F50 | (255,127,80) |
| Tomato | #FF6347 | (255,99,71) |
| Red | #FF0000 | (255,0,0) |
Tons de Laranja / Orange Colors
| OrangeRed | #FF4500 | (255,69,0) |
| DarkOrange | #FF8C00 | (255,140,0) |
| Orange | #FFA500 | (255,165,0) |
Tons de Amarelo / Yellow Colors
| Gold | #FFD700 | (255,215,0) |
| Yellow | #FFFF00 | (255,255,0) |
| Khaki | #F0E68C | (240,230,140) |
Tons Pastéis / Light Colors
| AliceBlue | #F0F8FF | (240,248,255) |
| GhostWhite | #F8F8FF | (248,248,255) |
| Snow | #FFFAFA | (255,250,250) |
| Seashell | FFF5EE | (255,245,238) |
| FloralWhite | FFFAF0 | (255,250,240) |
| WhiteSmoke | F5F5F5 | (245,245,245) |
| Beige | F5F5DC | (245,245,220) |
| OldLace | FDF5E6 | (253,245,230) |
| Ivory | FFFFF0 | (255,255,240) |
| Linen | FAF0E6 | (250,240,230) |
| Cornsilk | #FFF8DC | (255,248,220) |
| AntiqueWhite | FAEBD7 | (250,235,215) |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | (255,235,205) |
| Bisque | #FFE4C4 | (255,228,196) |
| LightYellow | #FFFFE0 | (255,255,224) |
| LemonChiffon | #FFFACD | (255,250,205) |
| LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | (250,250,210) |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | (255,239,213) |
| PeachPuff | #FFDAB9 | (255,218,185) |
| Moccasin | #FFE4B5 | (255,228,181) |
| PaleGoldenrod | #EEE8AA | (238,232,170) |
| MistyRose | FFE4E1 | (255,228,225) |
| LavenderBlush | FFF0F5 | (255,240,245) |
| Lavender | #E6E6FA | (230,230,250) |
| Thistle | #D8BFD8 | (216,191,216) |
| Azure | #F0FFFF | (240,255,255) |
| LightCyan | #E0FFFF | (224,255,255) |
| PowderBlue | #B0E0E6 | (176,224,230) |
| PaleTurquoise | #E0FFFF | (175,238,238) |
| Honeydew | #F0FFF0 | (240,255,240) |
| MintCream | #F5FFFA | (245,255,250) |
| Snow | 255 250 250 | #FFFAFA |
| GhostWhite | 248 248 255 | #F8F8FF |
| WhiteSmoke | 245 245 245 | #F5F5F5 |
| Gainsboro | 220 220 220 | #DCDCDC |
| FloralWhite | 255 250 240 | #FFFAF0 |
| OldLace | 253 245 230 | #FDF5E6 |
| Linen | 250 240 230 | #FAF0E6 |
| AntiqueWhite | 250 235 215 | #FAEBD7 |
| PapayaWhip | 255 239 213 | #FFEFD5 |
| BlanchedAlmond | 255 235 205 | #FFEBCD |
| Bisque | 255 228 196 | #FFE4C4 |
| PeachPuff | 255 218 185 | #FFDAB9 |
| NavajoWhite | 255 222 173 | #FFDEAD |
| Moccasin | 255 228 181 | #FFE4B5 |
| Cornsilk | 255 248 220 | #FFF8DC |
| Ivory | 255 255 240 | #FFFFF0 |
| LemonChiffon | 255 250 205 | #FFFACD |
| Seashell | 255 245 238 | #FFF5EE |
| Honeydew | 240 255 240 | #F0FFF0 |
| MintCream | 245 255 250 | #F5FFFA |
| Azure | 240 255 255 | #F0FFFF |
| AliceBlue | 240 248 255 | #F0F8FF |
| lavender | 230 230 250 | #E6E6FA |
| LavenderBlush | 255 240 245 | #FFF0F5 |
| MistyRose | 255 228 225 | #FFE4E1 |
| White | 255 255 255 | #FFFFFF |
| Black | 0 0 0 | #000000 |
| DarkSlateGray | 47 79 79 | #2F4F4F |
| DimGrey | 105 105 105 | #696969 |
| SlateGrey | 112 128 144 | #708090 |
| LightSlateGray | 119 136 153 | #778899 |
| Grey | 190 190 190 | #BEBEBE |
| LightGray | 211 211 211 | #D3D3D3 |
| MidnightBlue | 25 25 112 | #191970 |
| NavyBlue (Navy) | 0 0 128 | #000080 |
| CornflowerBlue | 100 149 237 | #6495ED |
| DarkSlateBlue | 72 61 139 | #483D8B |
| SlateBlue | 106 90 205 | #6A5ACD |
| MediumSlateBlue | 123 104 238 | #7B68EE |
| LightSlateBlue | 132 112 255 | #8470FF |
| MediumBlue | 0 0 205 | #0000CD |
| RoyalBlue | 65 105 225 | #4169E1 |
| Blue | 0 0 255 | #0000FF |
| DodgerBlue | 30 144 255 | #1E90FF |
| DeepSkyBlue | 0 191 255 | #00BFFF |
| SkyBlue | 135 206 235 | #87CEEB |
| LightSkyBlue | 135 206 250 | #87CEFA |
| SteelBlue | 70 130 180 | #4682B4 |
| LightSteelBlue | 176 196 222 | #B0C4DE |
| LightBlue | 173 216 230 | #ADD8E6 |
| PowderBlue | 176 224 230 | #B0E0E6 |
| PaleTurquoise | 175 238 238 | #AFEEEE |
| DarkTurquoise | 0 206 209 | #00CED1 |
| MediumTurquoise | 72 209 204 | #48D1CC |
| Turquoise | 64 224 208 | #40E0D0 |
| Cyan | 0 255 255 | #00FFFF |
| LightCyan | 224 255 255 | #E0FFFF |
| CadetBlue | 95 158 160 | #5F9EA0 |
| MediumAquamarine | 102 205 170 | #66CDAA |
| Aquamarine | 127 255 212 | #7FFFD4 |
| DarkGreen | 0 100 0 | #006400 |
| DarkOliveGreen | 85 107 47 | #556B2F |
| DarkSeaGreen | 143 188 143 | #8FBC8F |
| SeaGreen | 46 139 87 | #2E8B57 |
| MediumSeaGreen | 60 179 113 | #3CB371 |
| LightSeaGreen | 32 178 170 | #20B2AA |
| PaleGreen | 152 251 152 | #98FB98 |
| SpringGreen | 0 255 127 | #00FF7F |
| LawnGreen | 124 252 0 | #7CFC00 |
| Green | 0 255 0 | #00FF00 |
| Chartreuse | 127 255 0 | #7FFF00 |
| MediumSpringGreen | 0 250 154 | #00FA9A |
| GreenYellow | 173 255 47 | #ADFF2F |
| LimeGreen | 50 205 50 | #32CD32 |
| YellowGreen | 154 205 50 | #9ACD32 |
| ForestGreen | 34 139 34 | #228B22 |
| OliveDrab | 107 142 35 | #6B8E23 |
| DarkKhaki | 189 183 107 | #BDB76B |
| Khaki | 240 230 140 | #F0E68C |
| PaleGoldenrod | 238 232 170 | #EEE8AA |
| LightGoldenrodYellow | 250 250 210 | #FAFAD2 |
| LightYellow | 255 255 224 | #FFFFE0 |
| Yellow | 255 255 0 | #FFFF00 |
| Gold | 255 215 0 | #FFD700 |
| LightGoldenrod | 238 221 130 | #EEDD82 |
| goldenrod | 218 165 32 | #DAA520 |
| DarkGoldenrod | 184 134 11 | #B8860B |
| RosyBrown | 188 143 143 | #BC8F8F |
| IndianRed | 205 92 92 | #CD5C5C |
| SaddleBrown | 139 69 19 | #8B4513 |
| Sienna | 160 82 45 | #A0522D |
| Peru | 205 133 63 | #CD853F |
| Burlywood | 222 184 135 | #DEB887 |
| Beige | 245 245 220 | #F5F5DC |
| Wheat | 245 222 179 | #F5DEB3 |
| SandyBrown | 244 164 96 | #F4A460 |
| Tan | 210 180 140 | #D2B48C |
| Chocolate | 210 105 30 | #D2691E |
| Firebrick | 178 34 34 | #B22222 |
| Brown | 165 42 42 | #A52A2A |
| DarkSalmon | 233 150 122 | #E9967A |
| Salmon | 250 128 114 | #FA8072 |
| LightSalmon | 255 160 122 | #FFA07A |
| Orange | 255 165 0 | #FFA500 |
| DarkOrange | 255 140 0 | #FF8C00 |
| Coral | 255 127 80 | #FF7F50 |
| LightCoral | 240 128 128 | #F08080 |
| Tomato | 255 99 71 | #FF6347 |
| OrangeRed | 255 69 0 | #FF4500 |
| Red | 255 0 0 | #FF0000 |
| HotPink | 255 105 180 | #FF69B4 |
| DeepPink | 255 20 147 | #FF1493 |
| Pink | 255 192 203 | #FFC0CB |
| LightPink | 255 182 193 | #FFB6C1 |
| PaleVioletRed | 219 112 147 | #DB7093 |
| Maroon | 176 48 96 | #B03060 |
| MediumVioletRed | 199 21 133 | #C71585 |
| VioletRed | 208 32 144 | #D02090 |
| Magenta | 255 0 255 | #FF00FF |
| Violet | 238 130 238 | #EE82EE |
| Plum | 221 160 221 | #DDA0DD |
| Orchid | 218 112 214 | #DA70D6 |
| MediumOrchid | 186 85 211 | #BA55D3 |
| DarkOrchid | 153 50 204 | #9932CC |
| DarkViolet | 148 0 211 | #9400D3 |
| BlueViolet | 138 43 226 | #8A2BE2 |
| Purple | 160 32 240 | #A020F0 |
| MediumPurple | 147 112 219 | #9370DB |
| Thistle | 216 191 216 | #D8BFD8 |
| Snow1 | 255 250 250 | #FFFAFA |
| Snow2 | 238 233 233 | #EEE9E9 |
| Snow3 | 205 201 201 | #CDC9C9 |
| Snow4 | 139 137 137 | #8B8989 |
| Seashell1 | 255 245 238 | #FFF5EE |
| Seashell2 | 238 229 222 | #EEE5DE |
| Seashell3 | 205 197 191 | #CDC5BF |
| Seashell4 | 139 134 130 | #8B8682 |
| AntiqueWhite1 | 255 239 219 | #FFEFDB |
| AntiqueWhite2 | 238 223 204 | #EEDFCC |
| AntiqueWhite3 | 205 192 176 | #CDC0B0 |
| AntiqueWhite4 | 139 131 120 | #8B8378 |
| Bisque1 | 255 228 196 | #FFE4C4 |
| Bisque2 | 238 213 183 | #EED5B7 |
| Bisque3 | 205 183 158 | #CDB79E |
| Bisque4 | 139 125 107 | #8B7D6B |
| PeachPuff1 | 255 218 185 | #FFDAB9 |
| PeachPuff2 | 238 203 173 | #EECBAD |
| PeachPuff3 | 205 175 149 | #CDAF95 |
| PeachPuff4 | 139 119 101 | #8B7765 |
| NavajoWhite1 | 255 222 173 | #FFDEAD |
| NavajoWhite2 | 238 207 161 | #EECFA1 |
| NavajoWhite3 | 205 179 139 | #CDB38B |
| NavajoWhite4 | 139 121 94 | #8B795E |
| LemonChiffon1 | 255 250 205 | #FFFACD |
| LemonChiffon2 | 238 233 191 | #EEE9BF |
| LemonChiffon3 | 205 201 165 | #CDC9A5 |
| LemonChiffon4 | 139 137 112 | #8B8970 |
| Cornsilk1 | 255 248 220 | #FFF8DC |
| Cornsilk2 | 238 232 205 | #EEE8CD |
| Cornsilk3 | 205 200 177 | #CDC8B1 |
| Cornsilk4 | 139 136 120 | #8B8878 |
| Ivory1 | 255 255 240 | #FFFFF0 |
| Ivory2 | 238 238 224 | #EEEEE0 |
| Ivory3 | 205 205 193 | #CDCDC1 |
| Ivory4 | 139 139 131 | #8B8B83 |
| Honeydew1 | 240 255 240 | #F0FFF0 |
| Honeydew2 | 224 238 224 | #E0EEE0 |
| Honeydew3 | 193 205 193 | #C1CDC1 |
| Honeydew4 | 131 139 131 | #838B83 |
| LavenderBlush1 | 255 240 245 | #FFF0F5 |
| LavenderBlush2 | 238 224 229 | #EEE0E5 |
| LavenderBlush3 | 205 193 197 | #CDC1C5 |
| LavenderBlush4 | 139 131 134 | #8B8386 |
| MistyRose1 | 255 228 225 | #FFE4E1 |
| MistyRose2 | 238 213 210 | #EED5D2 |
| MistyRose3 | 205 183 181 | #CDB7B5 |
| MistyRose4 | 139 125 123 | #8B7D7B |
| Azure1 | 240 255 255 | #F0FFFF |
| Azure2 | 224 238 238 | #E0EEEE |
| Azure3 | 193 205 205 | #C1CDCD |
| Azure4 | 131 139 139 | #838B8B |
| SlateBlue1 | 131 111 255 | #836FFF |
| SlateBlue2 | 122 103 238 | #7A67EE |
| SlateBlue3 | 105 89 205 | #6959CD |
| SlateBlue4 | 71 60 139 | #473C8B |
| RoyalBlue1 | 72 118 255 | #4876FF |
| RoyalBlue2 | 67 110 238 | #436EEE |
| RoyalBlue3 | 58 95 205 | #3A5FCD |
| RoyalBlue4 | 39 64 139 | #27408B |
| Blue1 | 0 0 255 | #0000FF |
| Blue2 | 0 0 238 | #0000EE |
| Blue3 | 0 0 205 | #0000CD |
| Blue4 | 0 0 139 | #00008B |
| DodgerBlue1 | 30 144 255 | #1E90FF |
| DodgerBlue2 | 28 134 238 | #1C86EE |
| DodgerBlue3 | 24 116 205 | #1874CD |
| DodgerBlue4 | 16 78 139 | #104E8B |
| SteelBlue1 | 99 184 255 | #63B8FF |
| SteelBlue2 | 92 172 238 | #5CACEE |
| SteelBlue3 | 79 148 205 | #4F94CD |
| SteelBlue4 | 54 100 139 | #36648B |
| DeepSkyBlue1 | 0 191 255 | #00BFFF |
| DeepSkyBlue2 | 0 178 238 | #00B2EE |
| DeepSkyBlue3 | 0 154 205 | #009ACD |
| DeepSkyBlue4 | 0 104 139 | #00688B |
| SkyBlue1 | 135 206 255 | #87CEFF |
| SkyBlue2 | 126 192 238 | #7EC0EE |
| SkyBlue3 | 108 166 205 | #6CA6CD |
| SkyBlue4 | 74 112 139 | #4A708B |
| LightSkyBlue1 | 176 226 255 | #B0E2FF |
| LightSkyBlue2 | 164 211 238 | #A4D3EE |
| LightSkyBlue3 | 141 182 205 | #8DB6CD |
| LightSkyBlue4 | 96 123 139 | #607B8B |
| SlateGray1 | 198 226 255 | #C6E2FF |
| SlateGray2 | 185 211 238 | #B9D3EE |
| SlateGray3 | 159 182 205 | #9FB6CD |
| SlateGray4 | 108 123 139 | #6C7B8B |
| LightSteelBlue1 | 202 225 255 | #CAE1FF |
| LightSteelBlue2 | 188 210 238 | #BCD2EE |
| LightSteelBlue3 | 162 181 205 | #A2B5CD |
| LightSteelBlue4 | 110 123 139 | #6E7B8B |
| LightBlue1 | 191 239 255 | #BFEFFF |
| LightBlue2 | 178 223 238 | #B2DFEE |
| LightBlue3 | 154 192 205 | #9AC0CD |
| LightBlue4 | 104 131 139 | #68838B |
| LightCyan1 | 224 255 255 | #E0FFFF |
| LightCyan2 | 209 238 238 | #D1EEEE |
| LightCyan3 | 180 205 205 | #B4CDCD |
| LightCyan4 | 122 139 139 | #7A8B8B |
| PaleTurquoise1 | 187 255 255 | #BBFFFF |
| PaleTurquoise2 | 174 238 238 | #AEEEEE |
| PaleTurquoise3 | 150 205 205 | #96CDCD |
| PaleTurquoise4 | 102 139 139 | #668B8B |
| CadetBlue1 | 152 245 255 | #98F5FF |
| CadetBlue2 | 142 229 238 | #8EE5EE |
| CadetBlue3 | 122 197 205 | #7AC5CD |
| CadetBlue4 | 83 134 139 | #53868B |
| Turquoise1 | 0 245 255 | #00F5FF |
| Turquoise2 | 0 229 238 | #00E5EE |
| Turquoise3 | 0 197 205 | #00C5CD |
| Turquoise4 | 0 134 139 | #00868B |
| Cyan1 | 0 255 255 | #00FFFF |
| Cyan2 | 0 238 238 | #00EEEE |
| Cyan3 | 0 205 205 | #00CDCD |
| Cyan4 | 0 139 139 | #008B8B |
| DarkSlateGray1 | 151 255 255 | #97FFFF |
| DarkSlateGray2 | 141 238 238 | #8DEEEE |
| DarkSlateGray3 | 121 205 205 | #79CDCD |
| DarkSlateGray4 | 82 139 139 | #528B8B |
| Aquamarine1 | 127 255 212 | #7FFFD4 |
| Aquamarine2 | 118 238 198 | #76EEC6 |
| Aquamarine3 | 102 205 170 | #66CDAA |
| Aquamarine4 | 69 139 116 | #458B74 |
| DarkSeaGreen1 | 193 255 193 | #C1FFC1 |
| DarkSeaGreen2 | 180 238 180 | #B4EEB4 |
| DarkSeaGreen3 | 155 205 155 | #9BCD9B |
| DarkSeaGreen4 | 105 139 105 | #698B69 |
| SeaGreen1 | 84 255 159 | #54FF9F |
| SeaGreen2 | 78 238 148 | #4EEE94 |
| SeaGreen3 | 67 205 128 | #43CD80 |
| SeaGreen4 | 46 139 87 | #2E8B57 |
| PaleGreen1 | 154 255 154 | #9AFF9A |
| PaleGreen2 | 144 238 144 | #90EE90 |
| PaleGreen3 | 124 205 124 | #7CCD7C |
| PaleGreen4 | 84 139 84 | #548B54 |
| SpringGreen1 | 0 255 127 | #00FF7F |
| SpringGreen2 | 0 238 118 | #00EE76 |
| SpringGreen3 | 0 205 102 | #00CD66 |
| SpringGreen4 | 0 139 69 | #008B45 |
| Green1 | 0 255 0 | #00FF00 |
| Green2 | 0 238 0 | #00EE00 |
